Daulat Ram College Cut Off 2020: Students can get cut off from this page. Apart from the official website, students can also get the cut off from this page given by us. Students who want to get admission in the UG Courses of DU have to first fill the DU Application Form 2020. After which all the colleges of Delhi University issue the cut off on their official website. Students can apply by visiting the official website of DU. After filling the application form, students wait for the cutoff. You can read this article completely to get complete information of Daulat Ram College Cut off 2020.
Daulat Ram College Cut Off 2020
Students can take admission in their course of choice according to their marks after the release of Daulat Ram College Cut off 2020. If the students have scored according to the cutoff, then they can take admission in that college. To take admission, students have to participate in the counselling process. During counselling, students can choose the college of their choice and the course of their choice according to their marks. In addition to DU Cut Off 2020, students can also get the previous years cut off from this page.
Daulat Ram College Cut Off Important Dates 2020
Daulat Ram College Events | Important date |
Date of release of cutoff list | July 2020 |
Daulat Ram College Cut Off List 2020
After filling the application form, the students are waiting for the cut-off to be released, the cut-off of the students is released shortly after filling the registration form. Students can see the 2019 cutoff below to get an idea of the 2020 cutoff.
Daulat Ram College cut off list 2019
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | 92 | 87 | 85 | Closed | NA |
3 | B.Sc (Hons) Botany | 91 | 87 | 85 | 85 | 88 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Chemistry | 94.66 | 94 | 87 | 78 | 80 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | 93.75 | 89.25 | 85 | 90 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Physics | 95.33 | 94.33 | 88 | 82 | 85 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Zoology | 93.33 | 90.66 | 86.66 | 81 | 88 | NA |
3 | B.Sc (Life Sciences) | 90.33 | 87.33 | 83 | 82 | 89 | NA |
3 | B.A (Hons) English | 94.75 | 92 | 89 | 88 | 88.25 | NA |
3 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | 84 | 81 | 80 | 80 | NA |
3 | B.A (Hons) Political Science | 95.25 | 93 | Closed | 90.5 | 88 | NA |
3 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | Closed | 89.75 | 88.25 | NA |
3 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | 56 | Closed | 55 | 56 | NA |
3 | B.Com (Prog.) | Closed | Closed | 87 | 80 | 85 | NA |
3 | B.A (Hons) History | 94.5 | 91.5 | 91 | 91 | 89 | NA |
3 | B.A (Hons) Economics | Closed | 93.5 | 88 | 85 | 88 | NA |
3 | B.Com (Hons.) | 96.25 | 93 | 86 | 80 | 85 | NA |
3 | B.A (Hons) Hindi | Closed | 80 | Closed | 74 | 78 | NA |
3 | B.A. Programme (English + ESB) | 94 | 92 | 92 | 92 | 91 | NA |
3 | B.A. Programme (Hindi + Political Science) | 93.25 | Closed | Closed | 88 | 85 | NA |
3 | B.A. Programme (NHE + Physical Education) | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | NA |
3 | B.A. Programme (Philosophy + Psychology) | 93.25 | 90 | 89 | 87 | 88 | NA |
3 | B.A. Programme (History + Political Science) | Closed | 93.25 | Closed | Closed | Closed | NA |
3 | B.A. Programme (Music + NHE) | 85 | 84 | 78 | 78 | 78 | NA |
3 | B.A. Programme (Physical Education + Psychology) | 91.5 | 89.5 | 87.5 | 88 | 88 | NA |
3 | B.A. Programme (Sanskrit + Music) | 81 | 78 | 74 | 72 | 74 | NA |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B.A. Programme | ||||||
2 | B.A (Hons) Economics | 96.25 | 94 | 89 | 88 | 89 | NA |
2 | B.A (Hons) English | 95.75 | 93.25 | 90.75 | 89.25 | 90.25 | NA |
2 | B.A (Hons) Hindi | 83 | 81 | 77 | 76 | 78.5 | NA |
2 | B.A (Hons) History | 94.75 | 92 | 92 | 92 | 90 | NA |
2 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | 85.5 | 83 | 83 | 82 | NA |
2 | B.A (Hons) Political Science | 95.5 | 93 | 91 | 90.75 | 90.5 | NA |
2 | B.A (Hons) Psychology | 96.5 | Closed | Closed | 90 | 88.5 | NA |
2 | B.A. (Hons.) Sanskrit | 64.75 | 58 | 58 | 58 | 59 | NA |
2 | B.Com (Prog.) | 95.75 | 93 | 89 | 85 | 88 | NA |
2 | B.Com (Hons.) | Closed | Closed | 88 | 85 | 88 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 94 | 93 | 88 | 88 | 88 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Botany | 92.33 | 89.33 | 88 | 88 | 89 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Chemistry | 95.66 | 94.66 | 87.66 | 80 | 82 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Mathematics | 95.75 | Closed | 89.75 | 86 | 92 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Physics | 96.33 | 95 | 89.66 | 84 | 89 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Zoology | 94.66 | 91.33 | 88 | 83 | 91 | NA |
2 | B.Sc (Life Sciences) | 90.33 | 88.33 | 85 | 85 | 90 | NA |
2 | B.A. Programme (English + ESB) | 93 | 91 | 91 | 91 | 90 | NA |
2 | B.A. Programme (Hindi + Political Science) | 93.5 | 90.5 | 89.5 | 90 | 89 | NA |
2 | B.A. Programme (Sanskrit + Music) | 83 | 80 | 76 | 76 | 76 | NA |
2 | B.A. Programme (History + Political Science) | 94.75 | 93.5 | 90 | 90 | 90.5 | NA |
2 | B.A. Programme (Music + NHE) | 88 | 86 | 80 | 80 | 80 | NA |
2 | B.A. Programme (NHE + Physical Education) | 90.5 | 87 | 85 | 85 | 85 | NA |
2 | B.A. Programme (Philosophy + Psychology) | 93.75 | 91 | 91 | 91 | 89 | NA |
2 | B.A. Programme (Physical Education + Psychology) | 92.5 | 90 | 89 | 89 | 89 | NA |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Economics | 96.75 | 94.5 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.A (Hons) English | 96.5 | 94 | 91.5 | 90 | 91 | NA |
1 | B.A (Hons) Hindi | 84 | 82 | 79 | 78 | 79 | NA |
1 | B.A (Hons) History | 95.5 | 94.5 | 93.5 | 93.5 | 91 | NA |
1 | B.A. (Hons.) Philosophy | 90 | 87 | 85 | 85 | 84 | NA |
1 | B.A (Hons) Political Science | 95.75 | 93.5 | 91 | 91 | 91 | NA |
1 | B.A (Hons) Psychology | 97 | 91 | 90.5 | 90.5 | 89 | NA |
1 | B.A. (Hons.) Sanskrit | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | NA |
1 | B.Com (Prog.) | 96 | 93 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.Com (Hons.) | 96.5 | 93 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 96 | 95 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Botany | 93.33 | 91.33 | 90 | 90 | 91 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 96 | 94 | 90 | 87 | 94 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Physics | 97.66 | 96 | 90 | 85 | 92 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Zoology | 95.66 | 92 | 89 | 85 | 93 | NA |
1 | B.Sc (Life Sciences) | 91.33 | 89.33 | 87 | 87 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Chemistry | 96 | 95 | 88 | 82 | 82 | NA |
1 | B.A. Programme (History + Political Science) | 95 | 94 | 92 | 92 | 91 | NA |
1 | B.A. Programme (Music + NHE) | 89 | 88 | 84 | 84 | 83 | NA |
1 | B.A. Programme (English + ESB) | 94 | 92 | 92 | 92 | 91 | NA |
1 | B.A. Programme (Sanskrit + Music) | 84 | 82 | 79 | 79 | 78 | NA |
1 | B.A. Programme (Physical Education + Psychology) | 93 | 91 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.A. Programme (Philosophy + Psychology) | 94 | 92 | 92 | 92 | 90 | NA |
1 | B.A. Programme (NHE + Physical Education) | 93 | 91 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.A. Programme (Hindi + Political Science) | 94 | 92 | 91 | 91 | 91 | NA |
Daulat Ram College cut off list 2018
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 95.5 | 92 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Chemistry | 95 | 93 | 87 | 82 | 82 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Zoology | 95 | 91 | 88 | 84 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 96 | 94 | 90 | 85 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Physics | 95 | 94.33 | 88 | 80 | 88 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Botany | 93 | 91 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Life Sciences) | 91 | 87 | 82 | 75 | 82 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 94.66 | 90.66 | 88 | 88 | 89 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Botany | 91.66 | 88.33 | 85 | 85 | 88 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | Closed | 82 | 80 | 82 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Mathematics | 95.25 | 92 | 87.75 | 83 | 88 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Zoology | 94.33 | 90.66 | 86 | Closed | 88 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Physics | Closed | 94.33 | 87.66 | 79.66 | 88 | NA |
2 | B.Sc (Life Sciences) | 90.66 | 86.66 | 81 | 70 | 77 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 93.33 | Closed | 82 | 82 | 82 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Botany | Closed | 87.66 | 84 | 80 | 88 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Zoology | 93.33 | 90.66 | 86 | Closed | 87 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Physics | Closed | Closed | 87.33 | 79.33 | 88 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | Closed | 82 | 87 | NA |
3 | B.Sc (Life Sciences) | 89.66 | 85.66 | 81 | 70 | 77 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | 93 | Closed | 79 | 82 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | Closed | Closed | 80 | Closed | NA |
4 | B.Sc (Hons) Botany | 91 | 87.66 | 83 | 78 | 87 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Zoology | 92.66 | 88.66 | 85 | 82 | 86 | NA |
4 | B.Sc (Life Sciences) | 89 | 85 | Closed | Closed | 75 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Physics | Closed | Closed | 87 | 79 | 88 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Mathematics | 94.75 | Closed | 87 | 80 | 85 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | Closed | Closed | 78 | 81 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | Closed | Closed | 79 | Closed | NA |
5 | B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | 92.66 | Closed | 77 | 80 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Botany | 89 | 86.66 | 82 | 75 | 87 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | 85 | 78 | 84 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Physics | Closed | Closed | 86.33 | 78 | 88 | NA |
5 | B.Sc (Life Sciences) | 88 | 84 | 80.66 | 69 | 75 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Zoology | 91 | 87 | Closed | 78 | 85 | NA |
6 | B.Sc (Hons) Biomedical Science | Closed | Closed | 81 | Closed | 86 | NA |
6 | B.Sc (Hons) Botany | Closed | Closed | Closed | 76 | 79 | NA |
6 | B.Sc (Hons) Instrumentation | 94.5 | Closed | Closed | 75 | 82 | NA |
6 | B.Sc (Hons) Polymer Science | Closed | Closed | Closed | Closed | 84 | NA |
6 | B.Sc (Hons) Microbiology | Closed | 94 | 85.66 | 77 | 88 | NA |
6 | B.Sc. Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | Closed | 84.66 | 81 | 69 | 75 | NA |
6 | B.Sc (Hons) Anthropology | Closed | Closed | Closed | 78 | Closed | NA |
7 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
7 | B.Sc (Hons) Botany | Closed | 87.66 | 78 | Closed | 86 | NA |
7 | B.Sc (Hons) Mathematics | 94.5 | Closed | 85 | 72 | 80 | NA |
7 | B.Sc (Hons) Zoology | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
7 | B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | Closed | Closed | 75 | 78 | NA |
7 | B.Sc (Hons) Physics | Closed | 94 | 85.66 | 77 | 88 | NA |
7 | B.Sc (Life Sciences) | Closed | 84 | 80 | 68 | 72 | NA |
8 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
8 | B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | Closed | Closed | 74 | 78 | NA |
8 | B.Sc (Hons) Zoology | Closed | Closed | 84.66 | Closed | 84 | NA |
8 | B.Sc (Life Sciences) | Closed | 83 | 79 | 67 | 72 | NA |
8 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | Closed | 71 | 79 | NA |
8 | B.Sc (Hons) Botany | Closed | 85 | Closed | Closed | 86 | NA |
8 | B.Sc (Hons) Physics | Closed | 92 | 83 | 74 | 88 | NA |
9 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | Closed | Closed | 75 | Closed | NA |
9 | B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | Closed | Closed | 73 | 77 | NA |
9 | B.Sc (Hons) Physics | Closed | 91.66 | 82.66 | 73 | 88 | NA |
9 | B.Sc (Life Sciences) | 83.66 | 82 | 78 | 66 | 72 | NA |
9 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | Closed | 70 | 78 | NA |
9 | B.Sc (Hons) Zoology | Closed | Closed | 84.66 | Closed | Closed | NA |
9 | B.Sc (Hons) Botany | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
10 | B.Sc (Hons) Botany | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
10 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | Closed | Closed | 74 | Closed | NA |
10 | B.Sc (Hons) Physics | Closed | 91.33 | 82 | 72 | 88 | NA |
10 | B.Sc (Hons) Zoology | Closed | Closed | 84.66 | Closed | Closed | NA |
10 | B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | Closed | Closed | 70 | 75 | NA |
10 | B.Sc (Hons) Mathematics | 94.5 | Closed | Closed | 69 | 77 | NA |
10 | B.Sc (Life Sciences) | Closed | 82 | 78 | 66 | 72 | NA |
1 | B.A. (Hons.) Philosophy | 89 | 86 | 85 | 85 | 80 | NA |
1 | B.A (Hons) Hindi | 86 | 85 | 82 | 80 | 82 | NA |
1 | B.A (Hons) Psychology | 96.5 | 90.5 | 90 | 90 | 88 | NA |
1 | B.A (Hons) Political Science | 95.75 | 93 | 91 | 91 | 90 | NA |
1 | B.A Programme | 96 | 94 | 92 | 92 | 91 | NA |
1 | B.Com (Prog.) | 96 | 92 | 89 | 87 | 89 | NA |
1 | B.A (Hons) Economics | 96.5 | 92 | 88 | 80 | 80 | NA |
1 | B.A (Hons) English | 96.5 | 94 | 91.5 | 90 | 91 | NA |
1 | B.A (Hons) History | 94 | 92 | 90 | 90 | 85 | NA |
1 | B.A. (Hons.) Sanskrit | 60 | 58 | 58 | 55 | 55 | NA |
1 | B.Com (Hons.) | 96.5 | 93 | 90 | 88 | 89 | NA |
2 | B.A (Hons) English | 94.75 | 91.75 | 88 | 86 | 86 | NA |
2 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | 89.5 | 89.75 | Closed | NA |
2 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | 84 | 80 | 80 | 78 | NA |
2 | B.Com (Hons.) | 95.75 | 90 | 85 | 75 | 75 | NA |
2 | B.A. (Hons.) Sanskrit | 60 | 56 | 56 | 54 | 55 | NA |
2 | B.A (Hons) Economics | 96.25 | 91.5 | 87.5 | 79 | 77 | NA |
2 | B.Com (Prog.) | 95.25 | 92.5 | 88.5 | 83 | 83 | NA |
2 | B.A Programme | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | NA |
2 | B.A (Hons) History | Closed | 89 | 86 | 86 | 85 | NA |
2 | B.A (Hons) Political Science | 95 | 92 | 89 | 89 | 88 | NA |
2 | B.A (Hons) Hindi | 81 | 79 | 75 | 75 | 77 | NA |
3 | B.A (Hons) English | 94.5 | 91 | 87 | 85 | 84.5 | NA |
3 | B.A (Hons) Hindi | 80.75 | 77 | 74.75 | 73 | Closed | NA |
3 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | 89 | 89 | 88 | NA |
3 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | 54 | 55 | 52 | 53 | NA |
3 | B.A (Hons) History | 93.5 | Closed | Closed | 86 | 84 | NA |
3 | B.Com (Prog.) | Closed | Closed | 88 | Closed | 77 | NA |
3 | B.A (Hons) Political Science | 94.5 | 91.5 | Closed | 88.5 | 86 | NA |
3 | B.Com (Hons.) | Closed | Closed | Closed | 73 | 73 | NA |
3 | B.A (Hons) Economics | Closed | Closed | Closed | 77 | 75 | NA |
3 | B.A. (Hons.) Philosophy | 88.5 | 80.5 | 77 | 80 | 76 | NA |
3 | B.A Programme | 91 | 88.5 | 87 | 87 | 87 | NA |
4 | B.A (Hons) English | 93.5 | 89 | Closed | Closed | 83 | NA |
4 | B.A (Hons) Economics | 95.75 | 91.25 | Closed | 76.5 | 74 | NA |
4 | B.A (Hons) Hindi | Closed | 76 | 74 | 71 | Closed | NA |
4 | B.A. (Hons.) Philosophy | 86 | 77 | 74 | 79.75 | 76 | NA |
4 | B.A (Hons) Political Science | 94 | 90 | Closed | Closed | 80 | NA |
4 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | 53 | 54.75 | 50 | 50 | NA |
4 | B.A (Hons) History | 92.5 | Closed | Closed | Closed | 83.5 | NA |
4 | B.Com (Prog.) | 95 | 91.75 | 87 | Closed | 75 | NA |
4 | B.A Programme | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | NA |
4 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | 88.75 | 88.5 | 87 | NA |
4 | B.Com (Hons.) | Closed | Closed | 84 | 70 | 70 | NA |
5 | B.A (Hons) Hindi | 80.5 | 74 | 73 | 69 | Closed | NA |
5 | B.A (Hons) English | Closed | 88 | Closed | 84.75 | 81 | NA |
5 | B.A (Hons) History | Closed | Closed | Closed | Closed | 82 | NA |
5 | B.A. (Hons.) Philosophy | 84.5 | 76 | 73 | Closed | 75 | NA |
5 | B.A Programme | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
5 | B.Com (Prog.) | Closed | 91.5 | 86 | Closed | 72 | NA |
5 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | 51.5 | Closed | 50 | 50 | NA |
5 | B.Com (Hons.) | 95.5 | Closed | 82 | 65 | 65 | NA |
5 | B.A (Hons) Economics | 95.25 | 90 | 85 | 75 | 72 | NA |
5 | B.A (Hons) Political Science | 93.25 | 89 | Closed | 88.5 | 75 | NA |
5 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | Closed | Closed | 86.5 | NA |
6 | B.A (Hons) Economics | Closed | 88.5 | 83 | 72 | 73 | NA |
6 | B.A (Hons) English | Closed | 87.75 | 86.75 | 84.5 | 79 | NA |
6 | B.A (Hons) Hindi | Closed | 72 | Closed | 65 | Closed | NA |
6 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | Closed | 70 | 78 | 74 | NA |
6 | B.Com (Hons.) | 95.5 | 89.75 | 80 | 64 | 64 | NA |
6 | B.A Programme | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
6 | B.Com (Prog.) | Closed | 91.5 | 86 | Closed | Closed | NA |
6 | B.A (Hons) History | Closed | 88.5 | Closed | Closed | 81 | NA |
6 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | 88.5 | Closed | 86 | NA |
6 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | Closed | 50 | 50 | NA |
6 | B.A (Hons) Political Science | 92.75 | 88.75 | Closed | 88.25 | 73 | NA |
7 | B.A (Hons) Economics | Closed | 87 | 82 | 70 | 70 | NA |
7 | B.A (Hons) English | 93.25 | 87.5 | 86.5 | Closed | 78 | NA |
7 | B.A (Hons) History | 92 | 88 | Closed | Closed | 81 | NA |
7 | B.A (Hons) Hindi | 80.5 | 70 | Closed | 62 | Closed | NA |
7 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | Closed | 68 | 77 | 72 | NA |
7 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | 88.25 | Closed | 85 | NA |
7 | B.A (Hons) Political Science | Closed | 88.5 | Closed | 88 | 72 | NA |
7 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | Closed | 50 | 50 | NA |
7 | B.Com (Hons.) | Closed | 89 | 79.5 | 63 | 62 | NA |
7 | B.Com (Prog.) | 94.5 | 91.25 | 85.5 | Closed | Closed | NA |
7 | B.A Programme | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
8 | B.A (Hons) Economics | Closed | 85 | 81 | 67 | 69 | NA |
8 | B.A (Hons) English | Closed | 87 | 86.25 | Closed | 77.5 | NA |
8 | B.A (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | 87.75 | 71.75 | NA |
8 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | Closed | 50 | 50 | NA |
8 | B.A Programme | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
8 | B.Com (Prog.) | NA | Closed | 85 | Closed | 70 | NA |
8 | B.Com (Hons.) | NA | 88.5 | Closed | 61 | 60 | NA |
8 | B.A (Hons) Hindi | NA | 69 | Closed | 60 | Closed | NA |
8 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | Closed | 67 | 76 | 71 | NA |
8 | B.A (Hons) History | Closed | 87 | Closed | Closed | 80 | NA |
8 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | 88 | Closed | 85 | NA |
9 | B.A (Hons) English | Closed | 86.5 | 86 | Closed | 77 | NA |
9 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | Closed | 66 | Closed | 70 | NA |
9 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | 88 | Closed | 85 | NA |
9 | B.A (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | 87.5 | 71.25 | NA |
9 | B.A (Hons) Economics | Closed | 82 | 79 | 65 | 68 | NA |
9 | B.A (Hons) Hindi | 80.5 | 69 | Closed | 60 | Closed | NA |
9 | B.A Programme | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
9 | B.Com (Hons.) | 95.25 | 88 | Closed | 61 | 60 | NA |
9 | B.A (Hons) History | Closed | 86 | Closed | Closed | 80 | NA |
9 | B.Com (Prog.) | 95 | Closed | 84.75 | Closed | 70 | NA |
9 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | Closed | 50 | 50 | NA |
10 | B.A (Hons) Economics | Closed | 82 | 79 | 65 | 68 | NA |
10 | B.A (Hons) English | Closed | 86.25 | 85.75 | Closed | 76.5 | NA |
10 | B.A (Hons) History | Closed | 85 | Closed | Closed | 78 | NA |
10 | B.A (Hons) Hindi | 80.5 | 69 | Closed | 60 | Closed | NA |
10 | B.A (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | Closed | 71.25 | NA |
10 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | Closed | 65 | Closed | 69 | NA |
10 | B.Com (Prog.) | 93 | Closed | 83 | Closed | 68 | NA |
10 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | 88 | Closed | 85 | NA |
10 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | Closed | 50 | 50 | NA |
10 | B.A Programme | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
10 | B.Com (Hons.) | 95 | 87.5 | Closed | 61 | 60 | NA |
Delhi University Admission 2020 Counseling
Counselling will be conducted after the merit list or cut off of Delhi University Admission 2020. In which the selected students will be called. Only those students whose name will appear in the merit list will be called for counselling. During counselling, students have to bring all the necessary documents with them. Apart from this, students will also have to bring original copies of documents with them. During Delhi University counselling, students can take admission in the college of their choice according to their ranking.
Official website- du.ac.in.